手書き書類や帳票の文字読み取りを行い、データ化するAI技術を使ったOCRサービスです。 大量の書類のデータ化により帳票処理業務の稼働削減が期待できます。

識字率:AIの活用による高い識字率
ディープラーニング、住所DB等を用いた補正による高い識字率(トライアルでは96%以上の識字率)を実現。
利便性:直観的でわかりやすい利用者画面
ブラウザベースの利用者画面は直感的で分かりやすく、効率的な作業化が可能です。


【トライアル結果】
トライアル内容 | 活字※ | 手書き文字※ | |
A社 (不動産賃貸) | 賃貸契約申込書申込書のデータ化及び基幹システムへの投入自動化 | - | 95% (1,926/2,033) |
B社 (税理士事務所) | 相談業務のための通帳のデータ化及び読み取り結果のエラーチェック | 97% (12,729/13,117) | - |
C社 (メーカー) | 給湯器の登録書のデータ化及び申請書の作成 | 99.7% (702/704) | 96% (4,250/4,421) |
利用料金
プラン | 月額利用料(消費税10%含む) |
プラン1 | 28,600円※ 最低利用期間12ヵ月(中途解約金あり) |
【オプション】 自動帳票仕分け機能 | 19,800円 最低利用期間12ヵ月(中途解約金あり) |
プラン | 重量利用料 |
プラン1 | 【19,800円/月を超える1読み取り金額ごとに】 全文読取機能 11円 上記以外(文字・数字等) 3.3円 |
【オプション】 自動帳票仕分け機能 | 【19,800円/月を超える1読み取り金額ごとに】 1.1円 |
※自動帳票仕分け機能については読取金額と仕分け帳票枚数の合計金額が上限金額を超えた場合適用になります。
利用規約・重要事項説明書
内容等詳細につきましては下記担当までご連絡ください。
情報政策課 デジタル化推進担当 TEL:048-838-7708